Blacha tytan cynk w rolkach
Grubość
0,6
0,7
0,8
1,0
| Szerokość blachy | Grubość blachy | Waga w kg | Metry bieżące |
| 670 mm | 0,6 | 100 kg | 33,9 mb |
| 670 mm | 0,6 | 250 kg | 84,8 mb |
| 1000 mm | 0,6 | 100 kg | 23 mb |
| 1000 mm | 0,6 | 250 kg | 57,5 mb |
| 670 mm | 0,7 | 100 kg | 29,4 mb |
| 670 mm | 0,7 | 250 kg | 73,52 mb |
| 1000 mm | 0,7 | 100 kg | 19,8 mb |
| 1000 mm | 0,7 | 250 kg | 49,5 mb |
| 670 mm | 0,8 | 100 kg | 26 mb |
| 670 mm | 0,8 | 250 kg | 65 mb |
| 1000 mm | 0,8 | 100 kg | 17,4 mb |
| 1000 mm | 0,8 | 250 kg | 43,5 mb |
O firmieJesteśmy branżowym liderem w produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów z metali kolorowych. Jakość naszych produktów i naszej produkcji została doceniona i zajęliśmy 21. miejsce w Wielkopolsce w prestiżowym rankingu "Gazele Biznesu" za rok 2007.
Kontakt

Oferujemy